| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7 | 7 | 1 | |||||||
| - | - | - | 5 | 10 | 5 |
試合終了 Blaze 7 - 5 Rocks
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
HR
Kenneth Sugi(B)
Blaze / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
森根 健太(B)
Blaze
2B
Sheldon Johnson(B)
Blaze
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
花村 宏太朗(R)
Rocks
3B
Samuel Massi(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 森根 健太 | 右 |
| 2 | 右 | Kenneth Sugi | 左 |
| 3 | 捕 | 藤田 智也 | 右 |
| 4 | 一 | Sheldon Johnson | 右 |
| 5 | 中 | Jacob Maiben | 右 |
| 6 | 左 | Luke Chernesky | 右 |
| 7 | 三 | Charles Jones | 右 |
| 8 | 二 | Evan Mok | 右 |
| 9 | 指 | Skylar Waltz | 右 |
| 投 | 五島 塁 | 右 |
先発バッテリー五島 塁 - 藤田 智也
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 2 | 一 | Marvin Jakobus | 右 |
| 3 | 三 | Douglas Johnson Jr. | 両 |
| 4 | 中 | Keli’i Price | 右 |
| 5 | 捕 | Craig Corliss | 右 |
| 6 | 右 | 今野 尋斗 | 右 |
| 7 | 二 | 藤田 昂志郎 | 右 |
| 8 | 左 | Samuel Massi | 左 |
| 9 | 指 | Takumi Kimoto | 右 |
| 投 | CJ DuBois | 右 |
先発バッテリーCJ DuBois - Craig Corliss
出典: 一球速報.com (OmyuTech)