Date
Dec 8, 2025
Stadium
Kadena Town Baseball Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| Rocks | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 5 |
Home Runs
HR
Kenneth Sugi(B)
Blaze / 本塁打
Doubles and Triples
2B
森根 健太(B)
Blaze
2B
Sheldon Johnson(B)
Blaze
2B
今野 尋斗(R)
Rocks
2B
花村 宏太朗(R)
Rocks
3B
Samuel Massi(R)
Rocks
Batting Stats
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 森根 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 |
| 2 | (右) | Kenneth Sugi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .235 |
| 3 | (捕) | 藤田 智也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 4 | (一) | Sheldon Johnson | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .158 |
| 5 | (中) | Jacob Maiben | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .318 |
| 6 | (左) | Luke Chernesky | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 |
| 7 | (三) | Charles Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 |
| 8 | (二) | Evan Mok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 9 | (指) | Skylar Waltz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 花村 宏太朗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2 | (一) | Marvin Jakobus | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 3 | (三) | Douglas Johnson Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .370 |
| 4 | (中) | Keli’i Price | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 5 | (捕) | Craig Corliss | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .350 |
| 6 | (右) | 今野 尋斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 7 | (二) | 藤田 昂志郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 8 | (左) | Samuel Massi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 9 | (指) | Takumi Kimoto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Pitching Stats
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五島 塁 | - | 3 | 43 | 15 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.00 |
| 米川 柊 | - | 2 | 42 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11.25 |
| 古謝 瑠圭 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.32 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ DuBois | - | 2 | 45 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3.27 |
| Daniel Crossan | - | 4 | 77 | 21 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6.75 |
Source: OmyuTech JSON API