PLAYER DATA
選手一人ひとりの計測データは、JWL Spotlight で
打球速度・球速などの計測データと、年度をまたいだ選手の推移をご覧いただけます。
2025
第3回 ジャパンウィンターリーグ
11月22日〜12月18日 | コザしんきんスタジアム/嘉手納町野球場(沖縄)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisa | 8 | 4 | .667 |
| 2 | Orions | 8 | 5 | .615 |
| 3 | Lequios | 7 | 5 | .583 |
2024
第2回 ジャパンウィンターリーグ
11月1日〜12月15日 | コザしんきんスタジアム/嘉手納町野球場(沖縄)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lequios | 12 | 4 | .750 |
| 2 | Eisa | 11 | 5 | .688 |
| 3 | TEAM RISING STAR OF CHINA | 8 | 8 | .500 |
2023
第1回 ジャパンウィンターリーグ
11月1日〜12月15日 | コザしんきんスタジアム/嘉手納町野球場(沖縄)
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wings | 6 | 5 | .545 |
| 2 | Blaze | 6 | 6 | .500 |
| 3 | Suns | 5 | 5 | .500 |
CONTACT