312名
通算参加選手数
48名
プロ契約者数
42団体
視察スカウト数
4回
今回大会回数
試合結果
出場選手
Lequios16
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 坂本 安司 | 右投右打 | 178cm/82kg |
| 投手 | Klaus Scheicher | / | 187cm/85kg |
| 投手 | 市川 祐 | 右投右打 | 184cm/89kg |
| 投手 | Danilo AntonioBermúdezUmaña | 左投左打 | 185cm/89kg |
| 投手 | MORE Akshay | 右投右打 | 194cm/88kg |
| 投手 | 哀 宥宇 | 右投右打 | 182cm/74kg |
| 捕手 | 柳 元珍 | 右投左打 | 176cm/82kg |
| 捕手 | 吳 柏賢 | 右投右打 | 179cm/70kg |
| 内野手 | 今岡 拓夢 | 右投右打 | 180cm/81kg |
| 内野手 | Asher Romnek | 右投右打 | 185cm/83kg |
| 内野手 | APONTE Francisco | 右投左打 | 196cm/80kg |
| 内野手 | 石垣 杜心 | 右投右打 | 180cm/97kg |
| 内野手 | Jonas Kreska | / | 181cm/78kg |
| 外野手 | 小西 柚生 | 右投左打 | 170cm/85kg |
| 外野手 | 松本 力丸 | 右投右打 | 185cm/85kg |
| 外野手 | Eddie Park | / | 185cm/91kg |
Eisa19
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 武者 倫太郎 | 右投右打 | 176cm/82kg |
| 投手 | 大谷 輝龍 | 右投右打 | 180cm/86kg |
| 投手 | 入江 大生 | 右投右打 | 187cm/87kg |
| 投手 | Fergus VADERNA | 左投左打 | 189cm/87kg |
| 投手 | 武内 涼太 | 右投右打 | 184cm/91kg |
| 投手 | 茨木 佑太 | 右投右打 | 187cm/97kg |
| 投手 | Carter Delaney | 右投右打 | 198cm/90kg |
| 投手 | 堀川 大成 | 左投左打 | 170cm/72kg |
| 投手 | 早坂 響 | 右投右打 | 176cm/80kg |
| 捕手 | 佐藤 琉河 | 右投右打 | 184cm/90kg |
| 捕手 | 綱川 真之佑 | 右投右打 | 180cm/79kg |
| 内野手 | Moritz Astner | / | 178cm/81kg |
| 内野手 | 黒川 凱星 | 右投右打 | 177cm/83kg |
| 内野手 | 山﨑 慎ノ介 | 右投右打 | 180cm/85kg |
| 内野手 | 前田 健伸 | 左投左打 | 176cm/92kg |
| 外野手 | 藤田 和樹 | 右投左打 | 185cm/88kg |
| 外野手 | Felix Astner | / | 183cm/92kg |
| 外野手 | 柳本 優飛 | / | 173cm/76kg |
| 外野手 | 井上 慈英 | 右投右打 | 180cm/78kg |
Blaze30
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 林 彪太郎 | 左投左打 | 177cm/80kg |
| 投手 | Joshua VanDenBerg | 右投右打 | 185cm/73kg |
| 投手 | Michael Pedraza | 右投両打 | 177cm/87kg |
| 投手 | Blake Trumbore | 左投右打 | 182cm/83kg |
| 投手 | 舘池 亮佑 | 右投左打 | 181cm/86kg |
| 投手 | Levi GALLE | 右投右打 | 180cm/89kg |
| 投手 | Jeremy Ramirez | 右投右打 | 186cm/96kg |
| 投手 | Andrew O’Dea | 右投右打 | 196cm/95kg |
| 投手 | 吉武 遥樹 | 右投右打 | 173cm/73kg |
| 捕手 | 赤嶺 敬都 | 右投右打 | 177cm/77kg |
| 捕手 | Michael Saumell | 右投両打 | 188cm/93kg |
| 捕手 | Rowan Barbosa-dias | 右投右打 | 180cm/70kg |
| 内野手 | 篠宮 史琉 | 右投右打 | 172cm/78kg |
| 内野手 | Brigham Loveland | 右投左打 | 172cm/83kg |
| 内野手 | 綿引 智哉 | 左投左打 | 173cm/90kg |
| 内野手 | 曾 泓銘 | 右投右打 | 177cm/87kg |
| 内野手 | Wagner Timothy | 右投右打 | 182cm/83kg |
| 内野手 | Joshua Fuentes | 右投右打 | 187cm/86kg |
| 内野手 | 花村 宏太朗 | 両投左打 | 185cm/93kg |
| 内野手 | Jadin Moreno | 左投左打 | 196cm/0kg |
| 内野手 | Ty Lujan | 右投右打 | 165cm/62kg |
| 内野手 | 髙永 壮大 | 右投左打 | 167cm/67kg |
| 外野手 | 万代 凌也 | 右投右打 | 179cm/80kg |
| 外野手 | Cam Brantley | 左投左打 | 175cm/88kg |
| 外野手 | Michael Haith | 右投右打 | 180cm/87kg |
| 外野手 | Paxton Silas | 右投右打 | 180cm/91kg |
| 外野手 | Charlie Wooten | 左投左打 | 187cm/92kg |
| 外野手 | 辰巳 智大 | 右投左打 | 174cm/65kg |
| 外野手 | 小川 海斗 | 右投左打 | 172cm/70kg |
| 外野手 | Aaden Wilson | 左投右打 | 172cm/73kg |
Orions19
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 田村 伊知郎 | 右投左打 | 172cm/84kg |
| 投手 | 坂本 拓己 | 左投左打 | 180cm/85kg |
| 投手 | 京本 眞 | 右投右打 | 190cm/91kg |
| 投手 | 山崎 太陽 | 右投右打 | 193cm/88kg |
| 投手 | 石田 充冴 | 右投右打 | 192cm/90kg |
| 投手 | Maksim Demic | / | 189cm/98kg |
| 投手 | 小林 穂高 | 右投左打 | 166cm/73kg |
| 投手 | 西川 歩 | 左投左打 | 169cm/78kg |
| 投手 | Junghun OH | 右投右打 | 183cm/78kg |
| 捕手 | 三枝 優大 | 右投右打 | 171cm/84kg |
| 捕手 | 池田 栞太 | 右投右打 | 184cm/91kg |
| 捕手 | Antonio Barranca | 右投右打 | 188cm/97kg |
| 捕手 | Elias Kreska | / | 178cm/76kg |
| 内野手 | 鈴木 隆世 | 両投両打 | 175cm/81kg |
| 内野手 | 藤井 健翔 | 右投右打 | 181cm/96kg |
| 内野手 | 金子 大悟 | 右投左打 | 179cm/80kg |
| 外野手 | 鈴木 貴大 | 右投右打 | 183cm/92kg |
| 外野手 | 漁府 輝羽 | 右投右打 | 183cm/94kg |
| 外野手 | 尾瀬 雄大 | 右投左打 | 172cm/80kg |
Strings27
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | 薄井 力輝 | 右投右打 | 177cm/86kg |
| 投手 | 石原 寛大 | 右投右打 | 180cm/87kg |
| 投手 | Chih EnWu | 右投左打 | 183cm/85kg |
| 投手 | Will Wojtasiak | 右投左打 | 183cm/88kg |
| 投手 | Linus Ritzén | 右投右打 | 186cm/85kg |
| 投手 | 三部 洋輝 | 右投右打 | 170cm/66kg |
| 投手 | 竹田 遼馬 | 右投右打 | 173cm/75kg |
| 捕手 | 惣市 侑希 | 右投右打 | 160cm/90kg |
| 捕手 | ADAM SANTANA | 右投右打 | 182cm/85kg |
| 捕手 | 中村 志輝 | 右投右打 | 167cm/77kg |
| 内野手 | Ivan SantosII | 右投左打 | 175cm/84kg |
| 内野手 | Chase Armstrong | 左投両打 | 178cm/82kg |
| 内野手 | Marc Cisco | 右投右打 | 180cm/86kg |
| 内野手 | 小林 駿 | 右投右打 | 173cm/98kg |
| 内野手 | Alexander AlmaralezPerez | 右投右打 | 181cm/93kg |
| 内野手 | 島田 佑貴 | 右投右打 | 183cm/100kg |
| 内野手 | Carson Barker | 右投左打 | 180cm/102kg |
| 内野手 | Eric Sim | 右投右打 | 185cm/140kg |
| 内野手 | NAKANO MASATOMO | 右投左打 | 170cm/71kg |
| 内野手 | Sam Lampson | 右投右打 | 165cm/77kg |
| 外野手 | 福田 雄太郎 | 右投右打 | 181cm/77kg |
| 外野手 | Samuel Massi | 左投左打 | 180cm/85kg |
| 外野手 | Birgilito Santana | 右投右打 | 183cm/97kg |
| 外野手 | Jude Drzemiecki | 右投左打 | 186cm/98kg |
| 外野手 | Dylan Oppermann-Woodcock | 両投右打 | 181cm/110kg |
| 外野手 | 五島 大輝 | 右投両打 | 165cm/65kg |
| 外野手 | SUZUKI KAZUKI | 左投左打 | 173cm/65kg |
Austria23
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | Stefan Sucharowski | / | 182cm/100kg |
| 投手 | Klaus Scheicher | / | 187cm/85kg |
| 投手 | Louis Patrick | / | 186cm/78kg |
| 投手 | Maurice Monot | / | 184cm/85kg |
| 投手 | Eoghan McGarry | / | 182cm/84kg |
| 投手 | Paul Kerle | / | 186cm/96kg |
| 投手 | Sebastian Holzer | / | 185cm/83kg |
| 投手 | Vitus Gneist | / | 191cm/85kg |
| 投手 | Felix Dittrich | / | 178cm/107kg |
| 投手 | Maksim Demic | / | 189cm/98kg |
| 投手 | Mathias Albert | / | 191cm/82kg |
| 捕手 | Timo Rauscher | / | 183cm/84kg |
| 捕手 | Elias Kreska | / | 178cm/76kg |
| 内野手 | Moritz Scheicher | / | 185cm/87kg |
| 内野手 | Alexander Resel | / | 181cm/82kg |
| 内野手 | Jonas Kreska | / | 181cm/78kg |
| 内野手 | Julian Faulhaber | / | 186cm/94kg |
| 内野手 | Moritz Astner | / | 178cm/81kg |
| 外野手 | Alessandro Zoufal | / | 186cm/100kg |
| 外野手 | Marcel Theiner | / | 194cm/110kg |
| 外野手 | Georg Stemmer | / | 178cm/80kg |
| 外野手 | Moritz Riedmann | / | 190cm/80kg |
| 外野手 | Felix Astner | / | 183cm/92kg |
Rocks27
| 守備 | 選手名 | 投打 | 身長体重 |
|---|---|---|---|
| 投手 | Taylor YUKI | 右投右打 | 180cm/77kg |
| 投手 | Hunter Davis | 右投右打 | 183cm/82kg |
| 投手 | 石井 隆太郎 | 右投右打 | 180cm/95kg |
| 投手 | 岡田 大輝 | 右投右打 | 186cm/91kg |
| 投手 | Gustav Öijen | 右投左打 | 190cm/95kg |
| 投手 | Cal Amborn | 右投右打 | 195cm/95kg |
| 投手 | Joshua Collett | 右投右打 | 193cm/104kg |
| 投手 | Jubei Woodruff | 左投左打 | 171cm/71kg |
| 投手 | 村上 耀 | 左投両打 | 173cm/70kg |
| 投手 | MAXWELL OWUSU | 左投左打 | 180cm/70kg |
| 捕手 | 松本 大輝 | 右投右打 | 177cm/77kg |
| 捕手 | Cayden LOVE | 右投右打 | 172cm/85kg |
| 捕手 | Manuel Jackson | 右投左打 | 193cm/102kg |
| 内野手 | Charles Jones | 右投右打 | 188cm/84kg |
| 内野手 | Kaehukai Young | 右投右打 | 185cm/97kg |
| 内野手 | Hubert ZGÓRZYŃSKI | 右投右打 | 195cm/91kg |
| 内野手 | Nash Crowell | 右投右打 | 180cm/102kg |
| 内野手 | 城寺 悠佑 | 右投両打 | 164cm/64kg |
| 内野手 | 草薙 洋臣 | 右投右打 | 170cm/73kg |
| 内野手 | 稲葉 佳辰 | 右投左打 | 170cm/77kg |
| 外野手 | Damian Rodriguez | 右投右打 | 182cm/79kg |
| 外野手 | 田村 洸太 | 右投左打 | 175cm/83kg |
| 外野手 | Adam Green | 右投右打 | 175cm/84kg |
| 外野手 | Teryll KerrDouglas | 左投右打 | 183cm/83kg |
| 外野手 | Larry EdwardsJr. | 右投両打 | 185cm/84kg |
| 外野手 | Erik Garza | 右投右打 | 188cm/95kg |
| 外野手 | 江戸 一朗 | 右投右打 | 166cm/77kg |
一部のチームは選手情報を取得できていません。取得でき次第、順次掲載いたします。
出典: 一球速報.com (OmyuTech)