| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| - | - | 2 | 6 | 1 |
FINAL Eisa 6 - 2 Orions
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
井上 たかし
Eisa
L
岡田 明丈
Orions
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
今坂 幸暉(E)
Eisa
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
堀内 祐我(O)
Orions
3B
寺本 聖一(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 2 | 3B | 平山 功太 | R |
| 3 | LF | 寺本 聖一 | L |
| 4 | 1B | 竹下 徠空 | R |
| 5 | DH | 金 宰成 | L |
| 6 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 7 | CF | 野島 煌 | R |
| 8 | C | 箱山 遥人 | R |
| 9 | RF | 渡嘉敷 玲央 | L |
| P | 井上 たかし | R |
Starting Battery井上 たかし - 箱山 遥人
Bench
| 小田桐 代紋 | L |
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 堀内 祐我 | L |
| 2 | SS | 三池 裕翔 | L |
| 3 | 2B | Jordan Donahue | L |
| 4 | CF | 黃 鈞麟 | L |
| 5 | DH | 北川 柊 | L |
| 6 | 1B | 秋川 正佳 | R |
| 7 | C | 陳 統恩 | R |
| 8 | LF | 安藤 銀杜 | R |
| 9 | RF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| P | 岡田 明丈 | R |
Starting Battery岡田 明丈 - 陳 統恩
Bench
| 陳 九登 | R |
Source: OmyuTech