試合日
2025年11月27日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Orions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
今坂 幸暉(E)
Eisa
2B
沈 在訓(E)
Eisa
2B
堀内 祐我(O)
Orions
3B
寺本 聖一(E)
Eisa
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 沈 在訓 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 2 | (三) | 平山 功太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 3 | (左) | 寺本 聖一 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 4 | (一) | 竹下 徠空 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .364 |
| 5 | (指) | 金 宰成 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 6 | (遊) | 今坂 幸暉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 |
| 7 | (中) | 野島 煌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 8 | (捕) | 箱山 遥人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| - | 捕 | 小田桐 代紋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 9 | (右) | 渡嘉敷 玲央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 堀内 祐我 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | (遊) | 三池 裕翔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 |
| 3 | (二) | Jordan Donahue | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 |
| 4 | (中) | 黃 鈞麟 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 |
| 5 | (指) | 北川 柊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| - | 打指 | 陳 九登 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (一) | 秋川 正佳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 7 | (捕) | 陳 統恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 |
| 8 | (左) | 安藤 銀杜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 9 | (右) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井上 たかし | W | 3回 | 56 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 石田 充冴 | - | 1回2/3 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.38 |
| 來間 孔志朗 | - | 1回1/3 | 22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
| 寿賀 弘都 | - | 1回 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Orions
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 明丈 | L | 4回 | 76 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
| ケベンゲ アレン | - | 1回 | 25 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| シンクレア ジョセフ | - | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37.80 |
| 成田 晴風 | - | 1回 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API