| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 7 | 0 | |||||||
| - | - | - | 4 | 4 | 1 |
FINAL Orions 3 - 4 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
成田 晴風
Orions
W
寿賀 弘都
Eisa
Home Runs
HR
堀内 祐我(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
No data
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Jordan Donahue | L |
| 2 | 1B | 秋川 正佳 | R |
| 3 | 2B | 堀内 祐我 | L |
| 4 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 5 | C | 陳 統恩 | R |
| 6 | CF | 北川 柊 | L |
| 7 | DH | 陳 九登 | R |
| 8 | RF | 黃 鈞麟 | L |
| 9 | 3B | 三池 裕翔 | L |
| P | 金城 朋弥 | R |
Starting Battery金城 朋弥 - 陳 統恩
Bench
| 井上 たかし | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF3B | 野島 煌 | R |
| 2 | CF | 寺本 聖一 | L |
| 3 | 3B | 平山 功太 | R |
| 4 | C | 箱山 遥人 | R |
| 5 | SS | 今坂 幸暉 | L |
| 6 | 2B | 沈 在訓 | R |
| 7 | 1B | 竹下 徠空 | R |
| 8 | DH | 渡嘉敷 玲央 | L |
| 9 | LF | 西村 彰浩 | L |
| P | 冨樫 晃毅 | R |
Starting Battery冨樫 晃毅 - 箱山 遥人
Bench
| 小田桐 代紋 | L |
| 金 宰成 | L |
Source: OmyuTech