| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3 | 7 | 0 | |||||||
| - | - | - | 4 | 4 | 1 |
試合終了 Orions 3 - 4 Eisa
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
責任投手
L
成田 晴風
Orions
W
寿賀 弘都
Eisa
本塁打
HR
堀内 祐我(O)
Orions / 本塁打
二塁打・三塁打
データなし
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | Jordan Donahue | 左 |
| 2 | 一 | 秋川 正佳 | 右 |
| 3 | 二 | 堀内 祐我 | 左 |
| 4 | 左 | ラタナヤケ ラマル ギービン | 右 |
| 5 | 捕 | 陳 統恩 | 右 |
| 6 | 中 | 北川 柊 | 左 |
| 7 | 指 | 陳 九登 | 右 |
| 8 | 右 | 黃 鈞麟 | 左 |
| 9 | 三 | 三池 裕翔 | 左 |
| 投 | 金城 朋弥 | 右 |
先発バッテリー金城 朋弥 - 陳 統恩
控え
| 井上 たかし | 右 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右三 | 野島 煌 | 右 |
| 2 | 中 | 寺本 聖一 | 左 |
| 3 | 三 | 平山 功太 | 右 |
| 4 | 捕 | 箱山 遥人 | 右 |
| 5 | 遊 | 今坂 幸暉 | 左 |
| 6 | 二 | 沈 在訓 | 右 |
| 7 | 一 | 竹下 徠空 | 右 |
| 8 | 指 | 渡嘉敷 玲央 | 左 |
| 9 | 左 | 西村 彰浩 | 左 |
| 投 | 冨樫 晃毅 | 右 |
先発バッテリー冨樫 晃毅 - 箱山 遥人
控え
| 小田桐 代紋 | 左 |
| 金 宰成 | 左 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)