Date
Nov 23, 2025
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7X | 9 | 10 | 0 |
Home Runs
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
髙野 光海(L)
Lequios
2B
陳 維祥(L)
Lequios
Batting Stats
Orions
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三池 裕翔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2 | (三) | 堀内 祐我 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 3 | (中) | 北川 柊 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 4 | (左) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.000 |
| 5 | (指) | 井上 たかし | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (捕) | 陳 統恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 捕 | 陳 九登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (一) | 秋川 正佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (遊) | Jordan Donahue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | (右) | 黃 鈞麟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 友哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 2 | (遊) | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 3 | (一) | 陳 維祥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 4 | (三) | 谷村 剛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 5 | (左) | 髙野 光海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | (指) | 藤田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打指 | 鈴木 叶 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 7 | (捕) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (右) | 小田桐代紋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (二) | 小野 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching Stats
Orions
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 滉典 | - | 4 | 63 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 |
| 岩井 天斗 | - | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| シンクレア ジョセフ | L | 0 2/3 | 31 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 94.50 |
| 成田 晴風 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 汐凱 | - | 2 | 55 | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 31.50 |
| 細川 拓哉 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 梅元 直哉 | - | 1 1/3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 北田 雅也 | W | 1 2/3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API