| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 8 | 7 | 3 | |||||||
| - | - | - | 9 | 10 | 0 |
FINAL Orions 8 - 9 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
シンクレア ジョセフ
Orions
W
北田 雅也
Lequios
Home Runs
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
Doubles and Triples
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
髙野 光海(L)
Lequios
2B
陳 維祥(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Orions
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 三池 裕翔 | L |
| 2 | 3B | 堀内 祐我 | L |
| 3 | CF | 北川 柊 | L |
| 4 | LF | ラタナヤケ ラマル ギービン | R |
| 5 | DH | 井上 たかし | R |
| 6 | C | 陳 統恩 | R |
| 7 | 1B | 秋川 正佳 | R |
| 8 | SS | Jordan Donahue | L |
| 9 | RF | 黃 鈞麟 | L |
| P | 村上 滉典 | L |
Starting Battery村上 滉典 - 陳 統恩
Bench
| 陳 九登 | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 西村 友哉 | R |
| 2 | SS | 全 紹凱 | L |
| 3 | 1B | 陳 維祥 | L |
| 4 | 3B | 谷村 剛 | L |
| 5 | LF | 髙野 光海 | R |
| 6 | DH | 藤田 和樹 | L |
| 7 | C | 富山 紘之進 | R |
| 8 | RF | 小田桐代紋 | L |
| 9 | 2B | 小野 勝利 | R |
| P | 千葉 汐凱 | L |
Starting Battery千葉 汐凱 - 富山 紘之進
Bench
| 鈴木 叶 | R |
Source: OmyuTech