試合日
2025年11月23日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orions | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 |
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7X | 9 | 10 | 0 |
本塁打
HR
ラタナヤケ ラマル ギービン(O)
Orions / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
西村 友哉(L)
Lequios
2B
髙野 光海(L)
Lequios
2B
陳 維祥(L)
Lequios
打者成績
Orions
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三池 裕翔 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 2 | (三) | 堀内 祐我 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 3 | (中) | 北川 柊 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 4 | (左) | ラタナヤケ ラマル ギービン | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.000 |
| 5 | (指) | 井上 たかし | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (捕) | 陳 統恩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 捕 | 陳 九登 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (一) | 秋川 正佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (遊) | Jordan Donahue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | (右) | 黃 鈞麟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西村 友哉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 2 | (遊) | 全 紹凱 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| 3 | (一) | 陳 維祥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 4 | (三) | 谷村 剛 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 5 | (左) | 髙野 光海 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 6 | (指) | 藤田 和樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打指 | 鈴木 叶 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 7 | (捕) | 富山 紘之進 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 8 | (右) | 小田桐代紋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (二) | 小野 勝利 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
Orions
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 滉典 | - | 4回 | 63 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.25 |
| 岩井 天斗 | - | 1回 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
| シンクレア ジョセフ | L | 0回2/3 | 31 | 9 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 94.50 |
| 成田 晴風 | - | 0回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 汐凱 | - | 2回 | 55 | 14 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 31.50 |
| 細川 拓哉 | - | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 梅元 直哉 | - | 1回1/3 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 北田 雅也 | W | 1回2/3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API