| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 | 8 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 7 | 7 | 1 |
FINAL Rocks 5 - 7 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Monot Maurice
Rocks
W
瀬戸 孝一
Strings
S
Kerle Paul-Kingston
Strings
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
菅野 聖也(R)
Rocks
2B
Molero Diego(R)
Rocks
2B
森下 尋水(R)
Rocks
3B
Brandt David(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Shani Uri | R |
| 2 | CF | Brandt David | R |
| 3 | SS | 朝田 健祥 | R |
| 4 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 5 | LF | Frey Daniel | L |
| 6 | 2B | 菅野 聖也 | L |
| 7 | 1B | Gaines Lukas | R |
| 8 | 3B | Molero Diego | R |
| 9 | DH | Anderson Ryan | L |
| P | 石塚 帆 | R |
Starting Battery石塚 帆 - 稲垣 喜紀
Bench
| 森下 尋水 | R |
| Laufenbuchler Tristan | R |
| 豊川 健太 | L |
| 金尾 優歩 | R |
| Laffer Benedek | S |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | Charles Jones | R |
| 2 | C | 知花 辰憲 | R |
| 3 | 3B | 鈴木 隆世 | S |
| 4 | LF1B | Luttor Graeham | R |
| 5 | CF | Daniels Mason | R |
| 6 | 1BC | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 7 | DH | Gabriel Tovar | R |
| 8 | 2B | Daniel Crossan | R |
| 9 | RF | Noble Q | L |
| P | Razvan Ivan | R |
Starting BatteryRazvan Ivan - 知花 辰憲
Bench
| 大城 光平 | L |
Source: OmyuTech