試合日
2024年11月30日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Strings | 0 | 0 | 7 | 0 | X | 7 | 7 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
菅野 聖也(R)
Rocks
2B
Molero Diego(R)
Rocks
2B
森下 尋水(R)
Rocks
3B
Brandt David(R)
Rocks
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Shani Uri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| 2 | (中) | Brandt David | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .538 |
| 3 | (遊) | 朝田 健祥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 4 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 5 | (左) | Frey Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 |
| - | 打左 | 森下 尋水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 6 | (二) | 菅野 聖也 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .308 |
| 7 | (一) | Gaines Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| - | 打 | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 一 | 豊川 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 8 | (三) | Molero Diego | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .467 |
| 9 | (指) | Anderson Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 投 | 金尾 優歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| - | 打 | Laffer Benedek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | Charles Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 2 | (捕) | 知花 辰憲 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 |
| - | 左 | 大城 光平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 3 | (三) | 鈴木 隆世 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 4 | (左一) | Luttor Graeham | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 5 | (中) | Daniels Mason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 6 | (一捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 7 | (指) | Gabriel Tovar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 8 | (二) | Daniel Crossan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 9 | (右) | Noble Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石塚 帆 | - | 2回 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| Monot Maurice | L | 0回1/3 | 38 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24.30 |
| 豊川 健太 | - | 0回2/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 |
| 金尾 優歩 | - | 1回 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razvan Ivan | - | 2回 | 61 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9.64 |
| 瀬戸 孝一 | W | 2回 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kerle Paul-Kingston | S | 1回 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API