| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 6 | 0 | |||||||
| - | - | - | 6 | 9 | 3 |
FINAL RSC 5 - 6 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
林 煜俊
RSC
W
Kerle Paul-Kingston
Strings
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
胡 天元(C)
RSC
2B
周 奕(C)
RSC
2B
鈴木 隆世(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | R |
| 3 | DH | 梁 培 | R |
| 4 | LF | 寇 永康 | R |
| 5 | RF | 周 奕 | R |
| 6 | C | 李 孝煬 | R |
| 7 | 1B | 陳 博文 | L |
| 8 | 3B | 張 艾奇 | R |
| 9 | SS | 李 炎恩 | R |
| P | 王 唯一 | R |
Starting Battery王 唯一 - 李 孝煬
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 大城 光平 | L |
| 2 | DH | Daniels Mason | R |
| 3 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 4 | RF | Gabriel Tovar | R |
| 5 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 6 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 7 | LF | 知花 辰憲 | R |
| 8 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 9 | 2B | Charles Jones | R |
| P | 伊藤 勇真 | R |
Starting Battery伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Noble Q | L |
| Stephan Felix | R |
Source: OmyuTech