試合日
2024年11月25日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1X | 6 | 9 | 3 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
胡 天元(C)
RSC
2B
周 奕(C)
RSC
2B
鈴木 隆世(S)
Strings
打者成績
RSC
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 朱 旭東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 3 | (指) | 梁 培 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| 6 | (捕) | 李 孝煬 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 7 | (一) | 陳 博文 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | (三) | 張 艾奇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (遊) | 李 炎恩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大城 光平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2 | (指) | Daniels Mason | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 3 | (一) | Luttor Graeham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | (右) | Gabriel Tovar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 走右 | Noble Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (遊) | 鈴木 隆世 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 6 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
| 7 | (左) | 知花 辰憲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 |
| 8 | (三) | Daniel Crossan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打三 | Stephan Felix | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 9 | (二) | Charles Jones | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
投手成績
RSC
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 唯一 | - | 3回 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 呉 海正 | - | 1回 | 23 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 趙 偉 | - | 1回 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 林 煜俊 | L | 0回2/3 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 勇真 | - | 3回1/3 | 63 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
| 水野 優 | - | 1回2/3 | 54 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Kerle Paul-Kingston | W | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API