| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| - | - | 8 | 8 | 1 |
FINAL トライアウトJAPANESE 3 - 8 トライアウトOVERSEAS
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
Erik Garza(トO)
トライアウトOVERSEAS / 本塁打
Doubles and Triples
2B
置鮎 久(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
佐藤 健太郎(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
Daniel Frey(トO)
トライアウトOVERSEAS
3B
Charles Jones(トO)
トライアウトOVERSEAS
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
トライアウトJAPANESE
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 菅野 聖也 | L |
| 2 | SS | 朝田 健祥 | R |
| 3 | CF1B | 保科 圭伸 | L |
| 4 | 3B | 鈴木 隆世 | S |
| 5 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 6 | 1B | 豊川 健太 | L |
| 7 | RF | 森下 尋水 | R |
| 8 | LF | 知花 辰憲 | R |
| 9 | DH | 大城 光平 | L |
| P | 岡田 大輝 | R |
Starting Battery岡田 大輝 - 稲垣 喜紀
Bench
| 中川 直紀 | R |
| 桂川 公輔 | R |
| 置鮎 久 | R |
| 古謝 瑠圭 | L |
| 佐藤 健太郎 | L |
| 森根 健太 | R |
| 石塚 帆 | R |
トライアウトOVERSEAS
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Shani Uri | R |
| 2 | 2B | Luke Chung | L |
| 3 | CF | Brandt David | R |
| 4 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 5 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 6 | 3B | Molero Diego | R |
| 7 | LF | Daniels Mason | R |
| 8 | DH | Garza Erik | R |
| 9 | SS | Razvan Ivan | R |
| P | Lachkar Yassir | R |
Starting BatteryLachkar Yassir - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Anderson Ryan | L |
| Riedmann Moritz | R |
| Charles Jones | R |
| Romnek Asher | R |
| Frey Daniel | L |
| Noble Q | L |
| Schechter Aviad | L |
| Whelan Philip | R |
| Laffer Benedek | S |
| Julian Hunt | R |
| Ziering Jonathan | R |
| Crossan Daniel | R |
| Smith Tyler | L |
| Tovar Gabriel | R |
| Foug Tyler | R |
| Guthrie Roman | R |
| Stephan Felix | R |
| Laufenbuchler Tristan | R |
Source: OmyuTech