| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| - | - | 8 | 8 | 1 |
試合終了 トライアウトJAPANESE 3 - 8 トライアウトOVERSEAS
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
HR
Erik Garza(トO)
トライアウトOVERSEAS / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
置鮎 久(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
佐藤 健太郎(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
Daniel Frey(トO)
トライアウトOVERSEAS
3B
Charles Jones(トO)
トライアウトOVERSEAS
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
トライアウトJAPANESE
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 菅野 聖也 | 左 |
| 2 | 遊 | 朝田 健祥 | 右 |
| 3 | 中一 | 保科 圭伸 | 左 |
| 4 | 三 | 鈴木 隆世 | 両 |
| 5 | 捕 | 稲垣 喜紀 | 左 |
| 6 | 一 | 豊川 健太 | 左 |
| 7 | 右 | 森下 尋水 | 右 |
| 8 | 左 | 知花 辰憲 | 右 |
| 9 | 指 | 大城 光平 | 左 |
| 投 | 岡田 大輝 | 右 |
先発バッテリー岡田 大輝 - 稲垣 喜紀
控え
| 中川 直紀 | 右 |
| 桂川 公輔 | 右 |
| 置鮎 久 | 右 |
| 古謝 瑠圭 | 左 |
| 佐藤 健太郎 | 左 |
| 森根 健太 | 右 |
| 石塚 帆 | 右 |
トライアウトOVERSEAS
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | Shani Uri | 右 |
| 2 | 二 | Luke Chung | 左 |
| 3 | 中 | Brandt David | 右 |
| 4 | 一 | Luttor Graeham | 右 |
| 5 | 捕 | Puyol-Genossar Kristyan | 右 |
| 6 | 三 | Molero Diego | 右 |
| 7 | 左 | Daniels Mason | 右 |
| 8 | 指 | Garza Erik | 右 |
| 9 | 遊 | Razvan Ivan | 右 |
| 投 | Lachkar Yassir | 右 |
先発バッテリーLachkar Yassir - Puyol-Genossar Kristyan
控え
| Anderson Ryan | 左 |
| Riedmann Moritz | 右 |
| Charles Jones | 右 |
| Romnek Asher | 右 |
| Frey Daniel | 左 |
| Noble Q | 左 |
| Schechter Aviad | 左 |
| Whelan Philip | 右 |
| Laffer Benedek | 両 |
| Julian Hunt | 右 |
| Ziering Jonathan | 右 |
| Crossan Daniel | 右 |
| Smith Tyler | 左 |
| Tovar Gabriel | 右 |
| Foug Tyler | 右 |
| Guthrie Roman | 右 |
| Stephan Felix | 右 |
| Laufenbuchler Tristan | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)