試合日
2024年12月15日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トライアウトJAPANESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| トライアウトOVERSEAS | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | 8 | 1 |
本塁打
HR
Erik Garza(トO)
トライアウトOVERSEAS / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
置鮎 久(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
佐藤 健太郎(トJ)
トライアウトJAPANESE
3B
Daniel Frey(トO)
トライアウトOVERSEAS
3B
Charles Jones(トO)
トライアウトOVERSEAS
打者成績
トライアウトJAPANESE
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 菅野 聖也 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 二 | 中川 直紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | (遊) | 朝田 健祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| - | 遊 | 桂川 公輔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 3 | (中一) | 保科 圭伸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 4 | (三) | 鈴木 隆世 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 6 | (一) | 豊川 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| - | 右 | 置鮎 久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 7 | (右) | 森下 尋水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| - | 左 | 古謝 瑠圭 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 8 | (左) | 知花 辰憲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 中 | 佐藤 健太郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (指) | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打指 | 森根 健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 走指 | 石塚 帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
トライアウトOVERSEAS
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Shani Uri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- |
| - | 右 | Anderson Ryan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 左 | Riedmann Moritz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (二) | Luke Chung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 二 | Charles Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| - | 二 | Romnek Asher | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | (中) | Brandt David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 中 | Frey Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
| - | 中 | Noble Q | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 4 | (一) | Luttor Graeham | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| - | 一 | Schechter Aviad | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 一 | Whelan Philip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| - | 捕 | Laffer Benedek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 捕 | Julian Hunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (三) | Molero Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 三 | Ziering Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- |
| - | 三 | Crossan Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
| 7 | (左) | Daniels Mason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 左右 | Smith Tyler | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 8 | (指) | Garza Erik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| - | 指 | Tovar Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
| - | 指 | Foug Tyler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| - | 走指 | Guthrie Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 9 | (遊) | Razvan Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 遊 | Stephan Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
| - | 遊 | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
トライアウトJAPANESE
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡田 大輝 | - | 1回 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 水野 優 | - | 0回2/3 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.60 |
| 瀬戸 孝一 | - | 1回 | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.00 |
| 金尾 優歩 | - | 1回1/3 | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.25 |
| 齋藤 絢 | - | 1回 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 豊嶋 一徳 | - | 0回2/3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.62 |
| 石井 隆太郎 | - | 0回1/3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.09 |
トライアウトOVERSEAS
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachkar Yassir | - | 3回 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Monot Maurice | - | 1回 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Runcie-Hubbard Jordan | - | 1回 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Luke Chung | - | 1回 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Kerle Paul-kingston | - | 1回 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API