| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5 | 9 | 0 | ||||||||
| - | - | 1 | 5 | 1 |
FINAL Lequios 5 - 1 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
Benjamin Meyer
Lequios
H
西坂 秀斗
Lequios
H
今仲 泰一
Lequios
L
仲座 葵
Rocks
Home Runs
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 許 庭綸 | R |
| 2 | LF | 右田 稜真 | R |
| 3 | C | 林吳 晉瑋 | L |
| 4 | CF | Kevin Watson Jr. | L |
| 5 | 1B | Tenerowicz Robbie | R |
| 6 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 7 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 8 | 2B | Greer Jalen | R |
| 9 | 3B | 手塚 悠 | R |
| P | Benjamin Meyer | R |
Starting BatteryBenjamin Meyer - 林吳 晉瑋
Bench
| 林 泓弦 | L |
| Takacs Aaron | L |
| 宮崎 恭輔 | R |
| 今泉 颯太 | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 菅野 聖也 | L |
| 2 | SS | 朝田 健祥 | R |
| 3 | 3B | Molero Diego | R |
| 4 | CF | Brandt David | R |
| 5 | LF | Shani Uri | R |
| 6 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 7 | RF | 森下 尋水 | R |
| 8 | 1B | 豊川 健太 | L |
| 9 | DH | Gaines Lukas | R |
| P | 仲座 葵 | R |
Starting Battery仲座 葵 - 稲垣 喜紀
Bench
| Laufenbuchler Tristan | R |
| Frey Daniel | L |
| Anderson Ryan | L |
| Laffer Benedek | S |
Source: OmyuTech