試合日
2024年12月5日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
本塁打
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
仲三河 優太(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| - | 走指 | 林 泓弦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
| 2 | (左) | 右田 稜真 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
| - | 打左 | Takacs Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| - | 捕 | 宮崎 恭輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 4 | (中) | Kevin Watson Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 5 | (一) | Tenerowicz Robbie | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .364 |
| 6 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 7 | (右) | 仲三河 優太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 8 | (二) | Greer Jalen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 9 | (三) | 手塚 悠 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| - | 三 | 今泉 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 菅野 聖也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 2 | (遊) | 朝田 健祥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 3 | (三) | Molero Diego | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打三 | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
| 4 | (中) | Brandt David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| - | 中 | Frey Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (左) | Shani Uri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 打 | Anderson Ryan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 6 | (捕) | 稲垣 喜紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| - | 打 | Laffer Benedek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (右) | 森下 尋水 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .474 |
| 8 | (一) | 豊川 健太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 9 | (指) | Gaines Lukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Meyer | W | 5回 | 64 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.77 |
| 西坂 秀斗 | H | 1回 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 今仲 泰一 | H | 1回 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.36 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲座 葵 | L | 4回 | 62 | 20 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7.20 |
| 佐々木 啓佑 | - | 2回 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Lachkar Yassir | - | 1回 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API