| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 7 | 5 | 2 | |||||||
| - | - | - | 5 | 6 | 3 |
FINAL Lequios 7 - 5 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
今仲 泰一
Lequios
S
泰 勝利
Lequios
L
徳川 竜馬
Rocks
Home Runs
HR
林吳 晉瑋(L)
Lequios / 本塁打
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Brandt David(R)
Rocks
2B
豊川 健太(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Greer Jalen | R |
| 2 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 3 | 1B | Tenerowicz Robbie | R |
| 4 | CF | Kevin Watson Jr. | L |
| 5 | LF | 仲三河 優太 | L |
| 6 | DH | Takacs Aaron | L |
| 7 | RF | 右田 稜真 | R |
| 8 | C | 林吳 晉瑋 | L |
| 9 | 3B | 手塚 悠 | R |
| P | Benjamin Meyer | R |
Starting BatteryBenjamin Meyer - 林吳 晉瑋
Bench
| 許 庭綸 | L |
| 林 泓弦 | R |
| 宮崎 恭輔 | R |
| 今泉 颯太 | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Molero Diego | R |
| 2 | SS | 菅野 聖也 | L |
| 3 | RF | Anderson Ryan | L |
| 4 | CF | Brandt David | R |
| 5 | 2B | 朝田 健祥 | R |
| 6 | 1B | 豊川 健太 | L |
| 7 | DH | 森下 尋水 | R |
| 8 | LF | Shani Uri | R |
| 9 | C | Laffer Benedek | S |
| P | Lachkar Yassir | R |
Starting BatteryLachkar Yassir - Laffer Benedek
Bench
| Frey Daniel | L |
| Laufenbuchler Tristan | R |
| 稲垣 喜紀 | L |
Source: OmyuTech