Date
Nov 24, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Rocks | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Home Runs
HR
林吳 晉瑋(L)
Lequios / 本塁打
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Brandt David(R)
Rocks
2B
豊川 健太(R)
Rocks
Batting Stats
Lequios
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Greer Jalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | 許 庭綸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (一) | Tenerowicz Robbie | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 4 | (中) | Kevin Watson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 5 | (左) | 仲三河 優太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (指) | Takacs Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 7 | (右) | 右田 稜真 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 二 | 林 泓弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| - | 捕 | 宮崎 恭輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (三) | 手塚 悠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 三 | 今泉 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Molero Diego | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2 | (遊) | 菅野 聖也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (右) | Anderson Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | Frey Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (中) | Brandt David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 5 | (二) | 朝田 健祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 二 | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (一) | 豊川 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | (指) | 森下 尋水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (左) | Shani Uri | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 捕 | 稲垣 喜紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching Stats
Lequios
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Meyer | - | 4 | 82 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.75 |
| 今仲 泰一 | W | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 泰 勝利 | S | 1 1/3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachkar Yassir | - | 3 2/3 | 60 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.82 |
| 徳川 竜馬 | L | 1 1/3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| 佐々木 啓佑 | - | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Source: OmyuTech JSON API