試合日
2024年11月24日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Rocks | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
本塁打
HR
林吳 晉瑋(L)
Lequios / 本塁打
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Brandt David(R)
Rocks
2B
豊川 健太(R)
Rocks
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Greer Jalen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | 許 庭綸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | (一) | Tenerowicz Robbie | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 4 | (中) | Kevin Watson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 5 | (左) | 仲三河 優太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (指) | Takacs Aaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 7 | (右) | 右田 稜真 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 二 | 林 泓弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| - | 捕 | 宮崎 恭輔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (三) | 手塚 悠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 三 | 今泉 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Molero Diego | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 2 | (遊) | 菅野 聖也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 3 | (右) | Anderson Ryan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | Frey Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | (中) | Brandt David | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 5 | (二) | 朝田 健祥 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| - | 二 | Laufenbuchler Tristan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (一) | 豊川 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | (指) | 森下 尋水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 8 | (左) | Shani Uri | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
| 9 | (捕) | Laffer Benedek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 捕 | 稲垣 喜紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Meyer | - | 4回 | 82 | 21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.75 |
| 今仲 泰一 | W | 1回 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 泰 勝利 | S | 1回1/3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachkar Yassir | - | 3回2/3 | 60 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9.82 |
| 徳川 竜馬 | L | 1回1/3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
| 佐々木 啓佑 | - | 1回 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API