| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| - | - | 4 | 9 | 0 |
FINAL RSC 2 - 4 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
黎 凝佶
RSC
W
池村 健太郎
Lequios
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
手塚 悠(L)
Lequios
2B
今泉 颯太(L)
Lequios
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
RSC
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 朱 旭東 | L |
| 2 | 2B | 胡 天元 | L |
| 3 | DH | 陸 昀 | R |
| 4 | CF | 梁 培 | R |
| 5 | 1B | 李 雨洋 | L |
| 6 | RF | 周 奕 | L |
| 7 | 3B1B | 張 銘鑫 | R |
| 8 | C | 李 一凡 | L |
| 9 | SS | 呉 启鋭 | L |
| P | 黎 凝佶 | L |
Starting Battery黎 凝佶 - 李 一凡
Bench
| 張 艾奇 | R |
| 寇 永康 | L |
| 李 炎恩 | L |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 林 泓弦 | L |
| 2 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 3 | RF | Takacs Aaron | L |
| 4 | CF | 許 庭綸 | R |
| 5 | LF | 仲三河 優太 | L |
| 6 | DH | 手塚 悠 | R |
| 7 | 2B | Greer Jalen | R |
| 8 | 3B | 谷口 朝陽 | R |
| 9 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| P | 池村 健太郎 | L |
Starting Battery池村 健太郎 - 宮崎 恭輔
Bench
| 右田 稜真 | R |
Source: OmyuTech