試合日
2024年12月15日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Lequios | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
手塚 悠(L)
Lequios
2B
今泉 颯太(L)
Lequios
2B
宮崎 恭輔(L)
Lequios
打者成績
RSC
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 朱 旭東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 2 | (二) | 胡 天元 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 3 | (指) | 陸 昀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 4 | (中) | 梁 培 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 5 | (一) | 李 雨洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| - | 三 | 張 艾奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 |
| 6 | (右) | 周 奕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 7 | (三一) | 張 銘鑫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 8 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 |
| - | 打 | 寇 永康 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| - | 走 | 李 炎恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 林 泓弦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
| 2 | (一) | 今泉 颯太 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 3 | (右) | Takacs Aaron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 4 | (中) | 許 庭綸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| - | 打中 | 右田 稜真 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 5 | (左) | 仲三河 優太 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 6 | (指) | 手塚 悠 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 7 | (二) | Greer Jalen | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .394 |
| 8 | (三) | 谷口 朝陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .121 |
| 9 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
投手成績
RSC
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎 凝佶 | L | 3回 | 61 | 17 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5.02 |
| 呉 海正 | - | 2回 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
| 林 煜俊 | - | 1回 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池村 健太郎 | W | 5回 | 75 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.90 |
| 泰 勝利 | - | 1回 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.29 |
| 三浦 大輝 | - | 1回 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.35 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API