| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9 | 9 | 0 | |||||||
| - | - | - | 3 | 4 | 1 |
FINAL Blaze 9 - 3 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
Ganley Dominic
Blaze
H
仲本 千聖
Blaze
H
豊嶋 一徳
Blaze
L
Brelle Emile
Strings
Home Runs
HR
Garza Erik(B)
Blaze / 本塁打
HR
Luttor Graeham(S)
Strings / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Garza Erik(B)
Blaze
3B
Daniels Mason(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | C | Guthrie Roman | R |
| 2 | CF | 保科 圭伸 | L |
| 3 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 4 | LF | Garza Erik | R |
| 5 | SS | Hunt Julian | R |
| 6 | RF | Smith Tyler | L |
| 7 | 2B | Chung Luke | L |
| 8 | DH | Raunigger Jan | R |
| 9 | 3B | Ferch Ethan | R |
| P | Ganley Dominic | L |
Starting BatteryGanley Dominic - Guthrie Roman
Bench
| Foug Tyler | L |
| Riedmann Moritz | R |
| Ziering Jonathan | R |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Noble Q | L |
| 2 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 3 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 4 | LF | Daniels Mason | R |
| 5 | RF | Gabriel Tovar | R |
| 6 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 7 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 8 | DH | 大城 光平 | L |
| 9 | 2B | Stephan Felix | R |
| P | Brelle Emile | R |
Starting BatteryBrelle Emile - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| 知花 辰憲 | R |
| Charles Jones | R |
| Razvan Ivan | R |
| Kerle Paul-Kingston | R |
Source: OmyuTech