試合日
2024年11月24日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| Strings | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
本塁打
HR
Garza Erik(B)
Blaze / 本塁打
HR
Luttor Graeham(S)
Strings / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Garza Erik(B)
Blaze
3B
Daniels Mason(S)
Strings
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Guthrie Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2 | (中) | 保科 圭伸 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3 | (一) | Schechter Aviad | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| 4 | (左) | Garza Erik | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | .667 |
| - | 左 | Foug Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 5 | (遊) | Hunt Julian | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| 6 | (右) | Smith Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打右 | Riedmann Moritz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (二) | Chung Luke | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 |
| 8 | (指) | Raunigger Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 9 | (三) | Ferch Ethan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打三 | Ziering Jonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Noble Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 打中 | 知花 辰憲 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | (遊) | 鈴木 隆世 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 遊 | Charles Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 3 | (一) | Luttor Graeham | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| - | 一 | Razvan Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- |
| 4 | (左) | Daniels Mason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 5 | (右) | Gabriel Tovar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 7 | (三) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| - | 三 | Kerle Paul-Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
| 8 | (指) | 大城 光平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (二) | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganley Dominic | W | 4回 | 54 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2.25 |
| 仲本 千聖 | H | 0回2/3 | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27.00 |
| 豊嶋 一徳 | H | 1回1/3 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brelle Emile | L | 3回 | 60 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12.00 |
| 石井 隆太郎 | - | 0回1/3 | 24 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
| 齋藤 絢 | - | 2回2/3 | 50 | 13 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.75 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API