| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 7 | 0 | ||||||||
| - | - | 5 | 8 | 0 |
FINAL Strings 4 - 5 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
鈴木 隆世(S)
Strings / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Brandt David(R)
Rocks
3B
森下 尋水(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Daniels Mason | R |
| 2 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 3 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 4 | LF | 置鮎 久史 | R |
| 5 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 6 | DH | 大城 光平 | L |
| 7 | RF | 知花 辰憲 | R |
| 8 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 9 | 2B | Stephan Felix | R |
| P | 伊藤 勇真 | R |
Starting Battery伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Noble Q | L |
| Gabriel Tovar | R |
| Asher Romnek | R |
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 菅野 聖也 | L |
| 2 | CF | Brandt David | R |
| 3 | LF1B | Whelan Phiip | R |
| 4 | SS | 朝田 健祥 | R |
| 5 | DH | Molero Diego | R |
| 6 | 1B | 豊川 健太 | L |
| 7 | C | 稲垣 喜紀 | L |
| 8 | RF | 森下 尋水 | R |
| 9 | 3B | Laufenbuchler Tristan | R |
| P | Lachkar Yassir | R |
Starting BatteryLachkar Yassir - 稲垣 喜紀
Bench
| Frey Daniel | L |
| 中川 直紀 | S |
| Shani Uri | R |
| 桂川 公輔 | R |
Source: OmyuTech