| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4 | 7 | 0 | ||||||||
| - | - | 5 | 8 | 0 |
試合終了 Strings 4 - 5 Rocks
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
HR
鈴木 隆世(S)
Strings / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Brandt David(R)
Rocks
3B
森下 尋水(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | Daniels Mason | 右 |
| 2 | 一 | Luttor Graeham | 右 |
| 3 | 捕 | Puyol-Genossar Kristyan | 右 |
| 4 | 左 | 置鮎 久史 | 右 |
| 5 | 遊 | 鈴木 隆世 | 両 |
| 6 | 指 | 大城 光平 | 左 |
| 7 | 右 | 知花 辰憲 | 右 |
| 8 | 三 | Daniel Crossan | 右 |
| 9 | 二 | Stephan Felix | 右 |
| 投 | 伊藤 勇真 | 右 |
先発バッテリー伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
控え
| Noble Q | 左 |
| Gabriel Tovar | 右 |
| Asher Romnek | 右 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 菅野 聖也 | 左 |
| 2 | 中 | Brandt David | 右 |
| 3 | 左一 | Whelan Phiip | 右 |
| 4 | 遊 | 朝田 健祥 | 右 |
| 5 | 指 | Molero Diego | 右 |
| 6 | 一 | 豊川 健太 | 左 |
| 7 | 捕 | 稲垣 喜紀 | 左 |
| 8 | 右 | 森下 尋水 | 右 |
| 9 | 三 | Laufenbuchler Tristan | 右 |
| 投 | Lachkar Yassir | 右 |
先発バッテリーLachkar Yassir - 稲垣 喜紀
控え
| Frey Daniel | 左 |
| 中川 直紀 | 両 |
| Shani Uri | 右 |
| 桂川 公輔 | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)