| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 4 | 7 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 4 | 6 | 0 |
FINAL Rocks 4 - 4 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
HR
鈴木 隆世(S)
Strings / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Luttor Graeham(S)
Strings
2B
Daniel Crossan(S)
Strings
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | Brandt David | R |
| 2 | 3B2B | 朝田 健祥 | R |
| 3 | LFCF | 菅野 聖也 | L |
| 4 | DH | Whelan Philip | R |
| 5 | 1B | 豊川 健太 | L |
| 6 | C | Laffer Benedek | S |
| 7 | SS | 桂川 公輔 | R |
| 8 | RF | Shani Uri | R |
| 9 | 2B | 中川 直紀 | S |
| P | 金尾 優歩 | R |
Starting Battery金尾 優歩 - Laffer Benedek
Bench
| 稲垣 喜紀 | L |
| 森下 尋水 | R |
| Frey Daniel | L |
| 森根健太 | R |
| Laufenbuchler Tristan | R |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 鈴木 隆世 | S |
| 2 | CF | 置鮎 久史 | R |
| 3 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 4 | DH | Luttor Graeham | R |
| 5 | RF | Daniels Mason | R |
| 6 | LFC | 知花 辰憲 | R |
| 7 | 1B | 仲田 唯憲 | R |
| 8 | 2BSS | Asher Romnek | R |
| 9 | SS | Stephan Felix | R |
| P | 石井 隆太郎 | R |
Starting Battery石井 隆太郎 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| Daniel Crossan | R |
| 大城 光平 | L |
| Charles Jones | R |
Source: OmyuTech