試合日
2024年12月10日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| Strings | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
本塁打
HR
鈴木 隆世(S)
Strings / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Luttor Graeham(S)
Strings
2B
Daniel Crossan(S)
Strings
打者成績
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | Brandt David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| - | 打 | 稲垣 喜紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| - | 左 | 森下 尋水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 2 | (三二) | 朝田 健祥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .308 |
| 3 | (左中) | 菅野 聖也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 4 | (指) | Whelan Philip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打指 | Frey Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 5 | (一) | 豊川 健太 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 6 | (捕) | Laffer Benedek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 |
| 7 | (遊) | 桂川 公輔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (右) | Shani Uri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 9 | (二) | 中川 直紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| - | 打 | 森根健太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 走三 | Laufenbuchler Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 鈴木 隆世 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .450 |
| - | 打三 | Daniel Crossan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| 2 | (中) | 置鮎 久史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 3 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
| - | 打左 | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 4 | (指) | Luttor Graeham | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .300 |
| 5 | (右) | Daniels Mason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 6 | (左捕) | 知花 辰憲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 7 | (一) | 仲田 唯憲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (二遊) | Asher Romnek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | (遊) | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
| - | 二 | Charles Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
投手成績
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金尾 優歩 | - | 3回 | 61 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.06 |
| Gaines Lukas | - | 1回 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.80 |
| Monot Maurice | - | 1回 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.90 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 隆太郎 | - | 4回 | 56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.18 |
| 幸地 亮汰 | - | 0回2/3 | 27 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Razvan Ivan | - | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.13 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API