Date
Dec 4, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
梁 培(C)
RSC
3B
李 雨洋(C)
RSC
Batting Stats
RSC
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 胡 天元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 2 | (中) | 朱 旭東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 3 | (指) | 梁 培 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 6 | (一) | 李 雨洋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .389 |
| 7 | (三) | 張 艾奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打三 | 陸 昀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 8 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| - | 打 | 邢 文彬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 捕 | 李 孝煬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Blaze
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 保科 圭伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2 | (左) | Smith Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| - | 左 | Ferch Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 3 | (指右) | Garza Erik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| - | 打 | Guthrie Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | (一) | Schechter Aviad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 5 | (二) | Chung Luke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 6 | (遊) | Hunt Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7 | (三) | 谷口 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (捕) | 馬場尚輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (右) | Foug Tyler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| - | - | Zavala Nuñez David Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pitching Stats
RSC
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 翔 | W | 7 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.87 |
Blaze
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganley Dominic | L | 3 2/3 | 72 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.32 |
| 仲本 千聖 | - | 1 | 35 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
| Zavala Nuñez David Arturo | - | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
Source: OmyuTech JSON API