試合日
2024年12月4日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
梁 培(C)
RSC
3B
李 雨洋(C)
RSC
打者成績
RSC
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 胡 天元 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 2 | (中) | 朱 旭東 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 3 | (指) | 梁 培 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 4 | (左) | 寇 永康 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 5 | (右) | 周 奕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
| 6 | (一) | 李 雨洋 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .389 |
| 7 | (三) | 張 艾奇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 打三 | 陸 昀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
| 8 | (捕) | 李 一凡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| - | 打 | 邢 文彬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 捕 | 李 孝煬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 9 | (遊) | 呉 启鋭 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 保科 圭伸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 2 | (左) | Smith Tyler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| - | 左 | Ferch Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 3 | (指右) | Garza Erik | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| - | 打 | Guthrie Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 4 | (一) | Schechter Aviad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 5 | (二) | Chung Luke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 6 | (遊) | Hunt Julian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7 | (三) | 谷口 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (捕) | 馬場尚輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | (右) | Foug Tyler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
| - | - | Zavala Nuñez David Arturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績
RSC
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王 翔 | W | 7回 | 86 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.87 |
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganley Dominic | L | 3回2/3 | 72 | 21 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11.32 |
| 仲本 千聖 | - | 1回 | 35 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.43 |
| Zavala Nuñez David Arturo | - | 2回 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API