| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 6 | 1 | |||||||
| - | - | - | 12 | 11 | 2 |
FINAL Blaze 5 - 12 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Ganley Dominic
Blaze
W
今仲 泰一
Lequios
Home Runs
HR
今泉 颯太(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
保科 圭伸(B)
Blaze
2B
手塚 悠(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Blaze
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 佐藤 健太郎 | L |
| 2 | LF | Smith Tyler | L |
| 3 | CF | 保科 圭伸 | L |
| 4 | 1B | Schechter Aviad | L |
| 5 | SS | Chung Luke | L |
| 6 | RF | Garza Erik | R |
| 7 | 2B | Runcie-Hubbard Jordan | R |
| 8 | C | Hunt Julian | R |
| 9 | 3B | Ziering Jonathan | R |
| P | Ganley Dominic | L |
Starting BatteryGanley Dominic - Hunt Julian
Bench
| Foug Tyler | L |
| Riedmann Moritz | R |
| Raunigger Jan | R |
| Zavala Nuñez David Arturo | R |
| Guthrie Roman | R |
| Ferch Ethan | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 林 泓弦 | L |
| 2 | DH | 手塚 悠 | R |
| 3 | 2B | Greer Jalen | R |
| 4 | 3B | 谷口 朝陽 | R |
| 5 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 6 | RF | Takacs Aaron | L |
| 7 | CF | 許 庭綸 | R |
| 8 | LF | 右田 稜真 | R |
| 9 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| P | 今仲 泰一 | R |
Starting Battery今仲 泰一 - 宮崎 恭輔
Bench
| 仲三河 優太 | L |
Source: OmyuTech