試合日
2024年12月14日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Lequios | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | X | 12 | 11 | 2 |
本塁打
HR
今泉 颯太(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
保科 圭伸(B)
Blaze
2B
手塚 悠(L)
Lequios
3B
Greer Jalen(L)
Lequios
打者成績
Blaze
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 佐藤 健太郎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 2 | (左) | Smith Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| - | 打 | Foug Tyler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| - | 左 | Riedmann Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
| 3 | (中) | 保科 圭伸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .457 |
| 4 | (一) | Schechter Aviad | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 5 | (遊) | Chung Luke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
| 6 | (右) | Garza Erik | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 7 | (二) | Runcie-Hubbard Jordan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| - | 打 | Raunigger Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 走 | Zavala Nuñez David Arturo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | (捕) | Hunt Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| - | 捕 | Guthrie Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
| 9 | (三) | Ziering Jonathan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| - | 打 | Ferch Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 林 泓弦 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | .481 |
| 2 | (指) | 手塚 悠 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .348 |
| 3 | (二) | Greer Jalen | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | .387 |
| 4 | (三) | 谷口 朝陽 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 5 | (一) | 今泉 颯太 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .375 |
| 6 | (右) | Takacs Aaron | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 7 | (中) | 許 庭綸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| 8 | (左) | 右田 稜真 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| - | 打左 | 仲三河 優太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
| 9 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 |
投手成績
Blaze
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganley Dominic | L | 2回2/3 | 72 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 13.81 |
| 古謝 瑠圭 | - | 1回1/3 | 28 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.68 |
| 仲本 千聖 | - | 1回 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12.91 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今仲 泰一 | W | 5回 | 82 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7.71 |
| Liberta Jacob | - | 1回 | 42 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 22.68 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API