| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3 | 5 | 1 | ||||||||
| - | - | 4 | 5 | 1 |
FINAL Lequios 3 - 4 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
Benjamin Meyer
Lequios
W
朴 治國
Eisa
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
手塚 悠(L)
Lequios
2B
林 泓弦(L)
Lequios
2B
右田 稜真(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 手塚 悠 | R |
| 2 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 3 | RF | 仲三河 優太 | L |
| 4 | CF | Takacs Aaron | L |
| 5 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 6 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 7 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 8 | DH | Greer Jalen | R |
| 9 | LF | 許 庭綸 | R |
| P | Benjamin Meyer | R |
Starting BatteryBenjamin Meyer - 宮崎 恭輔
Bench
| 右田 稜真 | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 保科佳伸 | R |
| 2 | CF | 金城 飛龍 | R |
| 3 | SS | 張 仁瑋 | R |
| 4 | 1B | 近藤 遼一 | R |
| 5 | DH | 徐 博瑋 | R |
| 6 | 2B | 張 皓崴 | L |
| 7 | 3B | 周東 龍輝 | R |
| 8 | C | 近藤 大雅 | R |
| 9 | RF | Jiminian Léo | R |
| P | 内間 拓馬 | R |
Starting Battery内間 拓馬 - 近藤 大雅
Bench
| ワォーターズ 璃海ジュミル | R |
| 石原 結光 | L |
Source: OmyuTech