試合日
2024年12月11日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Eisa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 5 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
手塚 悠(L)
Lequios
2B
林 泓弦(L)
Lequios
2B
右田 稜真(L)
Lequios
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 手塚 悠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 |
| 2 | (遊) | 谷口 朝陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| 3 | (右) | 仲三河 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 右 | 右田 稜真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 4 | (中) | Takacs Aaron | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 5 | (一) | 今泉 颯太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 6 | (二) | 林 泓弦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 |
| 7 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 8 | (指) | Greer Jalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
| 9 | (左) | 許 庭綸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 保科佳伸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2 | (中) | 金城 飛龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .286 |
| 3 | (遊) | 張 仁瑋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| - | 打遊 | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 4 | (一) | 近藤 遼一 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .581 |
| 5 | (指) | 徐 博瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| - | 打指 | 石原 結光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 6 | (二) | 張 皓崴 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 |
| 7 | (三) | 周東 龍輝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 8 | (捕) | 近藤 大雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 |
| 9 | (右) | Jiminian Léo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Meyer | L | 3回 | 63 | 18 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4.50 |
| 三浦 大輝 | - | 1回 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.22 |
| 泰 勝利 | - | 1回 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.50 |
| 西坂 秀斗 | - | 1回 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.64 |
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内間 拓馬 | - | 3回 | 54 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.86 |
| 朴 治國 | W | 2回 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 古賀 康誠 | - | 1回 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.09 |
| 草野 陽斗 | - | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API