| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 | 5 | 2 | |||||||
| - | - | - | 9 | 6 | 2 |
FINAL Eisa 0 - 9 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
坂田 怜
Eisa
W
Benjamin Meyer
Lequios
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
Takacs Aaron(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | RF | Bellina Scott | R |
| 2 | DH | 徐 博瑋 | R |
| 3 | 1B | 近藤 遼一 | R |
| 4 | SS | 張 仁瑋 | R |
| 5 | C | 石原 結光 | L |
| 6 | LF | 金城 飛龍 | R |
| 7 | CF | Jiminian Léo | R |
| 8 | 2B | 張 皓崴 | L |
| 9 | 3B | 周東 龍輝 | L |
| P | 坂田 怜 | R |
Starting Battery坂田 怜 - 石原 結光
Bench
| ワォーターズ 璃海ジュミル | R |
| 近藤 大雅 | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | DH | 右田 稜真 | R |
| 2 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 3 | RF | Takacs Aaron | L |
| 4 | C | 宮崎 恭輔 | R |
| 5 | LF | 仲三河 優太 | L |
| 6 | SS | 手塚 悠 | R |
| 7 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 8 | 3B | 谷口 朝陽 | R |
| 9 | CF | 許 庭綸 | R |
| P | Benjamin Meyer | R |
Starting BatteryBenjamin Meyer - 宮崎 恭輔
Bench
| Greer Jalen | R |
Source: OmyuTech