試合日
2024年12月17日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0X | 9 | 6 | 2 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
Takacs Aaron(L)
Lequios
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Bellina Scott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 2 | (指) | 徐 博瑋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 3 | (一) | 近藤 遼一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .590 |
| 4 | (遊) | 張 仁瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| - | 遊 | ワォーターズ 璃海ジュミル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| 5 | (捕) | 石原 結光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| - | 捕 | 近藤 大雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 6 | (左) | 金城 飛龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 7 | (中) | Jiminian Léo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 |
| 8 | (二) | 張 皓崴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 9 | (三) | 周東 龍輝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 右田 稜真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .344 |
| 2 | (一) | 今泉 颯太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 3 | (右) | Takacs Aaron | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .353 |
| 4 | (捕) | 宮崎 恭輔 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 |
| 5 | (左) | 仲三河 優太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| 6 | (遊) | 手塚 悠 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .400 |
| 7 | (二) | 林 泓弦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .395 |
| - | 二 | Greer Jalen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .378 |
| 8 | (三) | 谷口 朝陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .128 |
| 9 | (中) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂田 怜 | L | 3回 | 76 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5.73 |
| 林 優樹 | - | 1回 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 幸地 亮汰 | - | 0回1/3 | 27 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27.00 |
| 朴 治國 | - | 0回2/3 | 26 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.25 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Meyer | W | 4回 | 62 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.43 |
| 泰 勝利 | - | 1回 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.13 |
| Liberta Jacob | - | 1回 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.29 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API