Date
Dec 4, 2024
Stadium
Koza Shinkin Stadium
Status
Final
Line Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Rocks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Home Runs
No data
Doubles and Triples
3B
Noble Q(S)
Strings
Batting Stats
Strings
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Kerle Paul-Kingston | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 走二 | 鈴木 隆世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 2 | (中) | Noble Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 3 | (右) | 大城 光平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 4 | (指) | Daniel Crossan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 5 | (一) | Luttor Graeham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| - | 打一 | Gabriel Tovar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 6 | (遊) | Stephan Felix | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 7 | (三) | Charles Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 8 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 |
| 9 | (左) | 知花 辰憲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 |
| - | 打 | Razvan Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 左 | Daniels Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Rocks
| BO | Pos | Player | AB | H | HR | RBI | BB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Laffer Benedek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (二) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 3 | (右) | Anderson Ryan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 4 | (中) | Brandt David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| 5 | (一) | 稲垣 喜紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| - | 走一 | Gaines Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6 | (三) | 朝田 健祥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 7 | (遊) | 菅野 聖也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| - | 遊 | Molero Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 8 | (左) | Frey Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 左 | 森下 尋水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (指) | 豊川 健太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| - | 走指 | Shani Uri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Pitching Stats
Strings
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brelle Emile | W | 6 | 106 | 28 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.00 |
Rocks
| Player | Dec | IP | NP | BF | H | R | ER | SO | BB | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monot Maurice | L | 2 1/3 | 69 | 17 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.24 |
| 石塚 帆 | - | 2 2/3 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 金尾 優歩 | - | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.87 |
Source: OmyuTech JSON API