試合日
2024年12月4日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strings | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Rocks | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
3B
Noble Q(S)
Strings
打者成績
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | Kerle Paul-Kingston | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| - | 走二 | 鈴木 隆世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 2 | (中) | Noble Q | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 3 | (右) | 大城 光平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| 4 | (指) | Daniel Crossan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
| 5 | (一) | Luttor Graeham | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| - | 打一 | Gabriel Tovar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 6 | (遊) | Stephan Felix | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 7 | (三) | Charles Jones | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 8 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .471 |
| 9 | (左) | 知花 辰憲 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .462 |
| - | 打 | Razvan Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| - | 左 | Daniels Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Laffer Benedek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | (二) | Laufenbuchler Tristan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 |
| 3 | (右) | Anderson Ryan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 4 | (中) | Brandt David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .421 |
| 5 | (一) | 稲垣 喜紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| - | 走一 | Gaines Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 6 | (三) | 朝田 健祥 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 7 | (遊) | 菅野 聖也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 |
| - | 遊 | Molero Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 |
| 8 | (左) | Frey Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| - | 左 | 森下 尋水 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 9 | (指) | 豊川 健太 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| - | 走指 | Shani Uri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
投手成績
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brelle Emile | W | 6回 | 106 | 28 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6.00 |
Rocks
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monot Maurice | L | 2回1/3 | 69 | 17 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.24 |
| 石塚 帆 | - | 2回2/3 | 36 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
| 金尾 優歩 | - | 1回 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.87 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API