| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| - | - | 7 | 8 | 2 |
FINAL Eisa 2 - 7 Lequios
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
L
古賀 康誠
Eisa
W
池村 健太郎
Lequios
H
泰 勝利
Lequios
H
三浦 大輝
Lequios
Home Runs
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
No data
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 張 皓崴 | R |
| 2 | 3B | 張 仁瑋 | R |
| 3 | DH | 徐 博瑋 | R |
| 4 | LF | 海老澤 武瑠 | R |
| 5 | C | 近藤 大雅 | R |
| 6 | 1B | 松浦 隆己 | R |
| 7 | CF | Jiminian Léo | R |
| 8 | RF | 金城 飛龍 | R |
| 6 | SS | ワォーターズ 璃海ジュミル | R |
| P | 古賀 康誠 | L |
Starting Battery古賀 康誠 - 近藤 大雅
Bench
| 周東 龍輝 | R |
| 近藤 遼一 | R |
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 手塚 悠 | R |
| 2 | SS | Greer Jalen | R |
| 3 | CF | Kevin Watson Jr. | L |
| 4 | 1B | Tenerowicz Robbie | R |
| 5 | C | 林吳 晉瑋 | L |
| 6 | RF | 許 庭綸 | L |
| 7 | LF | 右田 稜真 | R |
| 8 | DH | 谷口 朝陽 | R |
| 9 | 2B | 今泉 颯太 | R |
| P | 池村 健太郎 | L |
Starting Battery池村 健太郎 - 林吳 晉瑋
Bench
| 宮崎 恭輔 | R |
| 仲三河 優太 | L |
| Takacs Aaron | L |
| 林 泓弦 | R |
Source: OmyuTech