試合日
2024年11月28日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Lequios | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 | 8 | 2 |
本塁打
HR
Tenerowicz Robbie(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
データなし
打者成績
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 張 皓崴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 |
| 2 | (三) | 張 仁瑋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 3 | (指) | 徐 博瑋 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
| 4 | (左) | 海老澤 武瑠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 5 | (捕) | 近藤 大雅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | (一) | 松浦 隆己 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | (中) | Jiminian Léo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 8 | (右) | 金城 飛龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| - | 遊 | 周東 龍輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 6 | (遊) | ワォーターズ 璃海ジュミル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| - | 打一 | 近藤 遼一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 |
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 手塚 悠 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 |
| 2 | (遊) | Greer Jalen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 3 | (中) | Kevin Watson Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 4 | (一) | Tenerowicz Robbie | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .333 |
| 5 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| - | 捕 | 宮崎 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 6 | (右) | 許 庭綸 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| - | 右 | 仲三河 優太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 7 | (左) | 右田 稜真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| 8 | (指) | 谷口 朝陽 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| - | 打指 | Takacs Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 |
| 9 | (二) | 今泉 颯太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| - | 二 | 林 泓弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
投手成績
Eisa
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 康誠 | L | 3回 | 70 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6.00 |
| 大栄 陽斗 | - | 1回 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 草野 陽斗 | - | 1回 | 22 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| ウィリアムズ 健 | - | 1回 | 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池村 健太郎 | W | 5回 | 74 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1.80 |
| 泰 勝利 | H | 1回 | 33 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.86 |
| 三浦 大輝 | H | 1回 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API