| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 7 | 1 | |||||||
| - | - | - | 0 | 3 | 0 |
FINAL Lequios 5 - 0 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Decisions
W
池村 健太郎
Lequios
L
伊藤 勇真
Strings
Home Runs
HR
Takacs Aaron(L)
Lequios / 本塁打
Doubles and Triples
2B
Noble Q(S)
Strings
3B
今泉 颯太(L)
Lequios
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Lequios
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 右田 稜真 | R |
| 2 | SS | 谷口 朝陽 | R |
| 3 | 2B | 林 泓弦 | L |
| 4 | C | 林吳 晉瑋 | L |
| 5 | 3B | Tenerowicz Robbie | R |
| 6 | 1B | 今泉 颯太 | R |
| 7 | CF | Takacs Aaron | L |
| 8 | DH | 手塚 悠 | R |
| 9 | RF | 許 庭綸 | L |
| P | 池村 健太郎 | L |
Starting Battery池村 健太郎 - 林吳 晉瑋
Bench
| Kevin Watson Jr. | L |
| Greer Jalen | R |
| 宮崎 恭輔 | R |
| 仲三河 優太 | L |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | SS | 鈴木 隆世 | S |
| 2 | 1B | Luttor Graeham | R |
| 3 | CF | Daniels Mason | R |
| 4 | C | Puyol-Genossar Kristyan | R |
| 5 | LF | 知花 辰憲 | R |
| 6 | DH | Gabriel Tovar | R |
| 7 | 2B | Stephan Felix | R |
| 8 | 3B | Daniel Crossan | R |
| 9 | RF | Noble Q | L |
| P | 伊藤 勇真 | R |
Starting Battery伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
Bench
| 大城 光平 | L |
| Charles Jones | R |
| Razvan Ivan | R |
Source: OmyuTech