| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 5 | 7 | 1 | |||||||
| - | - | - | 0 | 3 | 0 |
試合終了 Lequios 5 - 0 Strings
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
責任投手
W
池村 健太郎
Lequios
L
伊藤 勇真
Strings
本塁打
HR
Takacs Aaron(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Noble Q(S)
Strings
3B
今泉 颯太(L)
Lequios
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 右田 稜真 | 右 |
| 2 | 遊 | 谷口 朝陽 | 右 |
| 3 | 二 | 林 泓弦 | 左 |
| 4 | 捕 | 林吳 晉瑋 | 左 |
| 5 | 三 | Tenerowicz Robbie | 右 |
| 6 | 一 | 今泉 颯太 | 右 |
| 7 | 中 | Takacs Aaron | 左 |
| 8 | 指 | 手塚 悠 | 右 |
| 9 | 右 | 許 庭綸 | 左 |
| 投 | 池村 健太郎 | 左 |
先発バッテリー池村 健太郎 - 林吳 晉瑋
控え
| Kevin Watson Jr. | 左 |
| Greer Jalen | 右 |
| 宮崎 恭輔 | 右 |
| 仲三河 優太 | 左 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 鈴木 隆世 | 両 |
| 2 | 一 | Luttor Graeham | 右 |
| 3 | 中 | Daniels Mason | 右 |
| 4 | 捕 | Puyol-Genossar Kristyan | 右 |
| 5 | 左 | 知花 辰憲 | 右 |
| 6 | 指 | Gabriel Tovar | 右 |
| 7 | 二 | Stephan Felix | 右 |
| 8 | 三 | Daniel Crossan | 右 |
| 9 | 右 | Noble Q | 左 |
| 投 | 伊藤 勇真 | 右 |
先発バッテリー伊藤 勇真 - Puyol-Genossar Kristyan
控え
| 大城 光平 | 左 |
| Charles Jones | 右 |
| Razvan Ivan | 右 |
出典: 一球速報.com (OmyuTech)