試合日
2024年12月3日
会場
コザしんきんスタジアム
状態
試合終了
イニングスコア
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lequios | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Strings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
本塁打
HR
Takacs Aaron(L)
Lequios / 本塁打
二塁打・三塁打
2B
Noble Q(S)
Strings
3B
今泉 颯太(L)
Lequios
打者成績
Lequios
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 右田 稜真 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| - | 左 | Kevin Watson Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 2 | (遊) | 谷口 朝陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| - | 遊 | Greer Jalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| 3 | (二) | 林 泓弦 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 |
| 4 | (捕) | 林吳 晉瑋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
| - | 捕 | 宮崎 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 5 | (三) | Tenerowicz Robbie | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
| 6 | (一) | 今泉 颯太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| 7 | (中) | Takacs Aaron | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .357 |
| 8 | (指) | 手塚 悠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| 9 | (右) | 許 庭綸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| - | 打右 | 仲三河 優太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 鈴木 隆世 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
| 2 | (一) | Luttor Graeham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 3 | (中) | Daniels Mason | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 4 | (捕) | Puyol-Genossar Kristyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| - | 打 | 大城 光平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 5 | (左) | 知花 辰憲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 6 | (指) | Gabriel Tovar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
| 7 | (二) | Stephan Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 |
| - | 二 | Charles Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 8 | (三) | Daniel Crossan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| - | 三 | Razvan Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 9 | (右) | Noble Q | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
投手成績
Lequios
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池村 健太郎 | W | 5回 | 87 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.90 |
| 今仲 泰一 | - | 0回2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| 西坂 秀斗 | - | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Strings
| 選手名 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 対戦打者 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四球 | 被本塁打 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 勇真 | L | 4回 | 83 | 21 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7.15 |
| 水野 優 | - | 1回 | 37 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19.29 |
| Kerle Paul-Kingston | - | 1回 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API