| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 6 | 11 | 3 |
FINAL Strings 5 - 6 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
玉那覇 蓮(S)
Strings
2B
玉那覇 蓮(S)
Strings
2B
名嘉 柊人(E)
Eisa
3B
糸数 泰平(E)
Eisa
3B
半田 悠(E)
Eisa
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2BP | 上原 気流 | R |
| 2 | RF | 北條 あつき | R |
| 3 | CF | 仲松 奏竜 | R |
| 4 | 3B | 屋嘉 亜都 | L |
| 5 | C | 玉那覇 蓮 | R |
| 6 | DH | 渡邉 智也 | L |
| 7 | SS | 玉代勢 海希 | R |
| 8 | 1B | 大里 成海 | R |
| 9 | LF | 中川 大輔 | L |
| P | 池原 常誠 | L |
Starting Battery池原 常誠 - 玉那覇 蓮
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 大山 武蔵 | L |
| 2 | 2B | 浦﨑 功 | L |
| 3 | DH | 半田 悠 | R |
| 4 | 1B | 名嘉 柊人 | R |
| 5 | C | 髙橋 大翔 | R |
| 6 | SS | 玉城 海暁 | R |
| 7 | 3B | 糸数 泰平 | R |
| 8 | LF | 長山 慧 | R |
| 9 | RF | 大城 汰牙 | R |
| P | 栗原 亮汰 | R |
Starting Battery栗原 亮汰 - 髙橋 大翔
Source: OmyuTech