| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5 | 10 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 6 | 11 | 3 |
試合終了 Strings 5 - 6 Eisa
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
玉那覇 蓮(S)
Strings
2B
玉那覇 蓮(S)
Strings
2B
名嘉 柊人(E)
Eisa
3B
糸数 泰平(E)
Eisa
3B
半田 悠(E)
Eisa
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二投 | 上原 気流 | 右 |
| 2 | 右 | 北條 あつき | 右 |
| 3 | 中 | 仲松 奏竜 | 右 |
| 4 | 三 | 屋嘉 亜都 | 左 |
| 5 | 捕 | 玉那覇 蓮 | 右 |
| 6 | 指 | 渡邉 智也 | 左 |
| 7 | 遊 | 玉代勢 海希 | 右 |
| 8 | 一 | 大里 成海 | 右 |
| 9 | 左 | 中川 大輔 | 左 |
| 投 | 池原 常誠 | 左 |
先発バッテリー池原 常誠 - 玉那覇 蓮
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 大山 武蔵 | 左 |
| 2 | 二 | 浦﨑 功 | 左 |
| 3 | 指 | 半田 悠 | 右 |
| 4 | 一 | 名嘉 柊人 | 右 |
| 5 | 捕 | 髙橋 大翔 | 右 |
| 6 | 遊 | 玉城 海暁 | 右 |
| 7 | 三 | 糸数 泰平 | 右 |
| 8 | 左 | 長山 慧 | 右 |
| 9 | 右 | 大城 汰牙 | 右 |
| 投 | 栗原 亮汰 | 右 |
先発バッテリー栗原 亮汰 - 髙橋 大翔
出典: 一球速報.com (OmyuTech)