| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | |||||
| 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
FINAL Rocks 2 - 0 Eisa
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
屋嘉 亜人(R)
Rocks
2B
玉城 海暁(E)
Eisa
3B
川満 理貴(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 与那覇 寛大 | L |
| 2 | SS | 松谷 莉秀 | R |
| 3 | LF | 屋嘉 亜都 | R |
| 4 | CF | 川満 理貴 | R |
| 5 | 2B | 知名 優太 | R |
| 6 | 1B | 真栄城 徳大 | R |
| 7 | RF | 伊波 遠莉 | R |
| 8 | DH | 北條 敦紀 | R |
| 9 | 3B | 花村 宏太朗 | L |
| P | 砂川 結貴 | R |
Starting Battery砂川 結貴 - 与那覇 寛大
Bench
| 伊良部 昂 | R |
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | C | 髙橋 大翔 | R |
| 2 | DH | 上原 気流 | R |
| 3 | 2B | 浦﨑 功 | L |
| 4 | SS | 玉城 海暁 | R |
| 5 | CF | 長山 慧 | R |
| 6 | RF | 大浦 莉央 | R |
| 7 | LF | 大山 武蔵 | L |
| 8 | 1B | 糸数 泰平 | R |
| 9 | 3B | 大城 汰牙 | R |
| P | 名嘉 柊人 | R |
Starting Battery名嘉 柊人 - 髙橋 大翔
Source: OmyuTech