| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | |||||
| 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 |
試合終了 Rocks 2 - 0 Eisa
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
屋嘉 亜人(R)
Rocks
2B
玉城 海暁(E)
Eisa
3B
川満 理貴(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 与那覇 寛大 | 左 |
| 2 | 遊 | 松谷 莉秀 | 右 |
| 3 | 左 | 屋嘉 亜都 | 右 |
| 4 | 中 | 川満 理貴 | 右 |
| 5 | 二 | 知名 優太 | 右 |
| 6 | 一 | 真栄城 徳大 | 右 |
| 7 | 右 | 伊波 遠莉 | 右 |
| 8 | 指 | 北條 敦紀 | 右 |
| 9 | 三 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 投 | 砂川 結貴 | 右 |
先発バッテリー砂川 結貴 - 与那覇 寛大
控え
| 伊良部 昂 | 右 |
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 捕 | 髙橋 大翔 | 右 |
| 2 | 指 | 上原 気流 | 右 |
| 3 | 二 | 浦﨑 功 | 左 |
| 4 | 遊 | 玉城 海暁 | 右 |
| 5 | 中 | 長山 慧 | 右 |
| 6 | 右 | 大浦 莉央 | 右 |
| 7 | 左 | 大山 武蔵 | 左 |
| 8 | 一 | 糸数 泰平 | 右 |
| 9 | 三 | 大城 汰牙 | 右 |
| 投 | 名嘉 柊人 | 右 |
先発バッテリー名嘉 柊人 - 髙橋 大翔
出典: 一球速報.com (OmyuTech)