| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 2 | 6 | 1 |
FINAL Eisa 0 - 2 Rocks
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
砂川 結貴(R)
Rocks
3B
知名 優太(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Eisa
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | LF | 名嘉 柊人 | R |
| 2 | RF | 大城 汰牙 | R |
| 3 | 2B | 玉城 海暁 | R |
| 4 | CF | 長山 慧 | R |
| 5 | C | 髙橋 大翔 | R |
| 6 | DH | 上原 気流 | R |
| 7 | SS | 浦﨑 功 | L |
| 8 | 3B | 糸数 泰平 | R |
| 9 | 1B | 渡邉 智也 | L |
| P | 半田 悠 | R |
Starting Battery半田 悠 - 髙橋 大翔
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 松谷 莉秀 | R |
| 2 | CF | 川満 理貴 | R |
| 3 | DH | 北條 敦紀 | R |
| 4 | C | 与那覇 寛大 | L |
| 5 | SS | 花村 宏太朗 | L |
| 6 | LF | 砂川 結貴 | R |
| 7 | 2B | 知名 優太 | R |
| 8 | RF | 伊波 遠莉 | R |
| 9 | 1B | 真栄城 徳大 | R |
| P | 志喜屋 竜太郎 | R |
Starting Battery志喜屋 竜太郎 - 与那覇 寛大
Source: OmyuTech