| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ||||||
| - | - | - | - | 2 | 6 | 1 |
試合終了 Eisa 0 - 2 Rocks
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
砂川 結貴(R)
Rocks
3B
知名 優太(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Eisa
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 名嘉 柊人 | 右 |
| 2 | 右 | 大城 汰牙 | 右 |
| 3 | 二 | 玉城 海暁 | 右 |
| 4 | 中 | 長山 慧 | 右 |
| 5 | 捕 | 髙橋 大翔 | 右 |
| 6 | 指 | 上原 気流 | 右 |
| 7 | 遊 | 浦﨑 功 | 左 |
| 8 | 三 | 糸数 泰平 | 右 |
| 9 | 一 | 渡邉 智也 | 左 |
| 投 | 半田 悠 | 右 |
先発バッテリー半田 悠 - 髙橋 大翔
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 松谷 莉秀 | 右 |
| 2 | 中 | 川満 理貴 | 右 |
| 3 | 指 | 北條 敦紀 | 右 |
| 4 | 捕 | 与那覇 寛大 | 左 |
| 5 | 遊 | 花村 宏太朗 | 左 |
| 6 | 左 | 砂川 結貴 | 右 |
| 7 | 二 | 知名 優太 | 右 |
| 8 | 右 | 伊波 遠莉 | 右 |
| 9 | 一 | 真栄城 徳大 | 右 |
| 投 | 志喜屋 竜太郎 | 右 |
先発バッテリー志喜屋 竜太郎 - 与那覇 寛大
出典: 一球速報.com (OmyuTech)