| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 5 | 10 | 0 | ||||||
| X | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
FINAL Rocks 5 - 1 Strings
Tap an inning number to jump to that inning
Home Runs
No data
Doubles and Triples
2B
伊良部 昂(R)
Rocks
3B
真栄城 徳大(R)
Rocks
Source: OmyuTech JSON API
Starting Lineup
Rocks
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | CF | 川満 理貴 | R |
| 2 | LF | 上地 守隼 | L |
| 3 | DH | 与那覇 寛大 | L |
| 4 | 1B | 真栄城 徳大 | R |
| 5 | C | 伊良部 昂 | R |
| 6 | SS | 松谷 莉秀 | R |
| 7 | RF | 伊波 遠莉 | R |
| 8 | 3B | 知念 大雅 | L |
| 9 | 2B | 知名 優太 | R |
| P | 花村 宏太朗 | S |
Starting Battery花村 宏太朗 - 伊良部 昂
Bench
| 砂川 結貴 | R |
Strings
| Order | Pos | Player | T/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 2B | 中川 大輔 | L |
| 2 | 1B | 大里 成海 | R |
| 3 | CF | 池原 常誠 | L |
| 4 | DH | 北條 あつき | R |
| 5 | C | 渡邉 智也 | L |
| 6 | 3B | 屋嘉 亜都 | L |
| 7 | SS | 玉代勢 海希 | R |
| 8 | RF | 鈴木 弥賴 | R |
| 9 | LF | 玉那覇 蓮 | R |
| P | 山城 頼士 | R |
Starting Battery山城 頼士 - 渡邉 智也
Source: OmyuTech