| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 5 | 10 | 0 | ||||||
| X | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
試合終了 Rocks 5 - 1 Strings
回の数字を押すとその回の打席へ移動します
本塁打
データなし
二塁打・三塁打
2B
伊良部 昂(R)
Rocks
3B
真栄城 徳大(R)
Rocks
データ出典: 一球速報.com (OmyuTech) JSON API
スターティングメンバー
Rocks
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 川満 理貴 | 右 |
| 2 | 左 | 上地 守隼 | 左 |
| 3 | 指 | 与那覇 寛大 | 左 |
| 4 | 一 | 真栄城 徳大 | 右 |
| 5 | 捕 | 伊良部 昂 | 右 |
| 6 | 遊 | 松谷 莉秀 | 右 |
| 7 | 右 | 伊波 遠莉 | 右 |
| 8 | 三 | 知念 大雅 | 左 |
| 9 | 二 | 知名 優太 | 右 |
| 投 | 花村 宏太朗 | 両 |
先発バッテリー花村 宏太朗 - 伊良部 昂
控え
| 砂川 結貴 | 右 |
Strings
| 打順 | 守備 | 選手名 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 中川 大輔 | 左 |
| 2 | 一 | 大里 成海 | 右 |
| 3 | 中 | 池原 常誠 | 左 |
| 4 | 指 | 北條 あつき | 右 |
| 5 | 捕 | 渡邉 智也 | 左 |
| 6 | 三 | 屋嘉 亜都 | 左 |
| 7 | 遊 | 玉代勢 海希 | 右 |
| 8 | 右 | 鈴木 弥賴 | 右 |
| 9 | 左 | 玉那覇 蓮 | 右 |
| 投 | 山城 頼士 | 右 |
先発バッテリー山城 頼士 - 渡邉 智也
出典: 一球速報.com (OmyuTech)